姓  名  | 张爱华  | 性  别  | 女  | |||
出生年月  | 1969年3月  | 学历学位  | 研究生学历,理学博士学位  | |||
职  称  | 教授  | 部  门  | 365英国上市网站官网高等数学教学中心  | |||
导师类别  | 硕士生导师  | 指导专业  | 数学  | |||
办公地点  | 教2—222  | 办公电话  | 025-85866174  | |||
电邮地址  | aiwa_zhang2000@yahoo.com.cn  | 个人主页  | ||||
主授课程  | 研究生:混沌动力系统 本科生:高等数学、线性代数与解析几何、高等代数、解析几何等  | |||||
社会兼职  | 无 | |||||
研究方向  | 主要从事拓扑动力系等统领域的研究工作  | |||||
个人 简历  | 1990年7月毕业于吉林大学数学系数学专业。同年保送进入吉林大学数学系读研  1993年毕业于吉林大学数学系获理学硕士学位 1993年至今:365英国上市网站官网 365英国上市网站官网任教 2000年考入吉林大学数学学院, 2004年12月获理学博士学位  | |||||
主 要 成 果  | 1、2005-2007:365英国上市网站官网《高等数学》骨干课程主要参加者  2、2008-2010:365英国上市网站官网《线性代数与解析几何》精品建设课程主讲教师 3、2009年省部级项目《用Matlab和建模实践改造工科线性代数课程》主要参加者 4、2010年省级精品课程《线性代数与解析几何》主讲教师 5、2010年主编并出版《高等数学》(上)教材一部。(高等教育出版社)  | |||||
研究 项目  | 1、2006 -2008:动力系统中的广义熵与维数(10571086),国家自然科学基金面上项目,子课题负责人  2、2006-2008:混沌动力系统中的广义熵、维数及应用(NY206053),校青蓝计划项目子课题负责人 3、2010-2012:基于混沌动力系统的图像加密和压缩,校攀登计划项目主持人 4、2010-2012:基于信息几何的核方法及其在网络入侵检测系统中的应用研究(61070234),国家自然科学基金, 子课题负责人  | |||||
荣誉 奖励  | 1、2004年获《新世纪线性代数与解析几何的课程建设》优秀教学成果一等奖  2、2005年被评为365英国上市网站官网优秀青年骨干教师 3、2006年荣获霍英东教育基金会第十届高等院校青年教师教学三等奖 4、2010年荣获江苏省普通高等学校第十届高等数学竞赛优秀指导教师奖  | |||||
论 著 代 表 作  | [1] 张爱华; 陈二才. 允许揉搓序列在乘积度量下的维数和测度,数学学报,2009,52(6):1207-1210  [2] 张爱华; 廖公夫; 严珍珍. 单峰映射允许搓揉序列的维数和测度,数学年刊,2006,27A(2):255-258 [3] 张爱华; 王立娟. Feigenbaum函数方程的单谷扩充连续解, 数学杂志,2006, 26(1):89-93 [4] 张爱华; 廖公夫. 单峰映射允许搓揉序列的Hausdorff维数和测度,吉林大学学报(自然科学版)2005,43(1):45-46 [5] 张爱华. p阶Feigenbaum函数方程的单峰连续偶解. 365英国上市网站官网学报(自然科学版),2008,28(5):57-59  | |||||
联系地址  | 江苏省 南京市亚东新城区文苑路9号,365英国上市网站官网 365英国上市网站官网  | 邮政编码  | 210023  | |||
