序号  | 考生编号  | 姓名  | 复试专业代码  | 复试专业名称  | 初试总成绩  | 复试总成绩  | 综合成绩  | 综合成绩排名  | 备注  | 
1  | 102939210705234  | 王**  | 025200  | 应用统计  | 425  | 203  | 628  | 1  | 一志愿  | 
2  | 102939210707041  | 周**  | 025200  | 应用统计  | 397  | 210  | 607  | 2  | 一志愿  | 
3  | 102939210705416  | 朱**  | 025200  | 应用统计  | 394  | 206  | 600  | 3  | 一志愿  | 
4  | 102939210706975  | 王**  | 025200  | 应用统计  | 401  | 194  | 595  | 4  | 一志愿  | 
5  | 102939210706079  | 陈**  | 025200  | 应用统计  | 395  | 196  | 591  | 5  | 一志愿  | 
6  | 102939210705344  | 罗**  | 025200  | 应用统计  | 372  | 208  | 580  | 6  | 一志愿  | 
7  | 102939210704281  | 魏**  | 025200  | 应用统计  | 399  | 180  | 579  | 7  | 一志愿  | 
8  | 102939210706084  | 吴**  | 025200  | 应用统计  | 386  | 193  | 579  | 8  | 一志愿  | 
9  | 102939210701031  | 青**  | 025200  | 应用统计  | 393  | 183  | 576  | 9  | 一志愿  | 
10  | 102939210701032  | 孙**  | 025200  | 应用统计  | 380  | 195  | 575  | 10  | 一志愿  | 
11  | 102939210707040  | 谷**  | 025200  | 应用统计  | 384  | 190  | 574  | 11  | 一志愿  | 
12  | 102939210708621  | 尚**  | 025200  | 应用统计  | 380  | 193  | 573  | 12  | 一志愿  | 
13  | 102939210707951  | 陈**  | 025200  | 应用统计  | 373  | 196  | 569  | 13  | 一志愿  | 
14  | 102939210701035  | 徐**  | 025200  | 应用统计  | 385  | 180  | 565  | 14  | 一志愿  | 
15  | 102939210701028  | 丁**  | 025200  | 应用统计  | 362  | 202  | 564  | 15  | 一志愿  | 
16  | 102939210705412  | 李**  | 025200  | 应用统计  | 363  | 191  | 554  | 16  | 一志愿  | 
17  | 102939210705902  | 曹**  | 025200  | 应用统计  | 362  | 191  | 553  | 17  | 一志愿  | 
18  | 102939210706266  | 孙**  | 025200  | 应用统计  | 366  | 177  | 543  | 18  | 一志愿  | 
19  | 102939210706017  | 王**  | 070100  | 数学  | 375  | 216  | 591  | 1  | 一志愿  | 
20  | 102939210707123  | 仓**  | 070100  | 数学  | 376  | 201  | 577  | 2  | 一志愿  | 
21  | 102939210705900  | 黄**  | 070100  | 数学  | 372  | 195  | 567  | 3  | 一志愿  | 
22  | 102939210705217  | 徐**  | 070100  | 数学  | 373  | 181  | 554  | 4  | 一志愿  | 
23  | 102939210704600  | 张**  | 070100  | 数学  | 348  | 194  | 542  | 5  | 一志愿  | 
24  | 102939210705901  | 米**  | 070100  | 数学  | 330  | 189  | 519  | 6  | 一志愿  | 
25  | 102939210702880  | 杜**  | 070100  | 数学  | 336  | 179  | 515  | 7  | 一志愿  | 
26  | 102939210700352  | 杨**  | 070100  | 数学  | 314  | 192  | 506  | 8  | 一志愿  | 
27  | 102939210705613  | 吴**  | 070100  | 数学  | 318  | 186  | 504  | 9  | 一志愿  | 
28  | 102939210704599  | 徐**  | 070100  | 数学  | 321  | 181  | 502  | 10  | 一志愿  | 
29  | 102939210705899  | 査**  | 070100  | 数学  | 304  | 186  | 490  | 11  | 一志愿  | 
30  | 106149070112242  | 曾**  | 070100  | 数学  | 359  | 211  | 570  | 1  | 调剂  | 
31  | 102869321809500  | 金**  | 070100  | 数学  | 345  | 214  | 559  | 2  | 调剂  | 
32  | 105599210005748  | 连**  | 070100  | 数学  | 368  | 187  | 555  | 3  | 调剂  | 
33  | 102809210014638  | 黄**  | 070100  | 数学  | 346  | 206  | 552  | 4  | 调剂  | 
34  | 104879000133788  | 陆**  | 070100  | 数学  | 338  | 201  | 539  | 5  | 调剂  | 
35  | 102809210008605  | 徐**  | 070100  | 数学  | 354  | 169  | 523  | 6  | 调剂  | 
36  | 105619200009229  | 吴**  | 070100  | 数学  | 339  | 176  | 515  | 7  | 调剂  | 
37  | 105119111410283  | 黄**  | 070100  | 数学  | 336  | 163  | 499  | 8  | 调剂  | 
38  | 102939210704523  | 杨**  | 070200  | 物理学  | 378  | 206  | 584  | 1  | 一志愿  | 
39  | 102939210704522  | 许**  | 070200  | 物理学  | 350  | 204  | 554  | 2  | 一志愿  | 
40  | 102939210704606  | 张**  | 070200  | 物理学  | 374  | 177  | 551  | 3  | 一志愿  | 
41  | 102939210704520  | 刘**  | 070200  | 物理学  | 296  | 172  | 468  | 4  | 一志愿  | 
42  | 102939210704605  | 吴**  | 070200  | 物理学  | 305  | 149  | 454  | 5  | 一志愿  | 
43  | 104879000138926  | 龙**  | 070200  | 物理学  | 328  | 224  | 552  | 1  | 调剂  | 
44  | 107019321906741  | 陆**  | 070200  | 物理学  | 320  | 198  | 518  | 2  | 调剂  | 
45  | 105589743106094  | 赵**  | 070200  | 物理学  | 331  | 164  | 495  | 3  | 调剂  | 
46  | 102859211313314  | 崔**  | 070200  | 物理学  | 347  | 145  | 492  | 4  | 调剂  | 
47  | 107019321906740  | 陈**  | 070200  | 物理学  | 304  | 181  | 485  | 5  | 调剂  | 
48  | 101839219312923  | 张**  | 070200  | 物理学  | 350  | 132  | 482  | 6  | 调剂  | 
49  | 105329440405313  | 潘**  | 070200  | 物理学  | 312  | 16  | 328  | 7  | 调剂  | 
待体检结果出来后研究生院将在研究生招生信息网上公示拟录取考生名单。