姓  名  | 杨雪陶  | 性  别  | 女  | 
  | ||
月  | 1990年12月  | 学历学位  | 研究生学历,理学博士学位  | |||
职  称  | 讲师(2018.12)  | 部  门  | 365英国上市网站官网统计学系  | |||
导师类别  | 指导专业  | |||||
办公地点  | 教2-325(2)  | 办公电话  | 025-85866606   | |||
电邮地址  | yxt@njupt.edu.cn  | 个人主页  | ||||
主授课程  | 硕士生:随机过程等 本科生:高等数学等  | |||||
社会 兼职  | ||||||
研究方向  | 随机系统的稳定与控制等  | |||||
个人 简历  | 2009/09-2013/06,南京师范大学,数科院数学与应用数学专业,本科。  | |||||
主要 成果  | 研究随机过程、随机微分方程稳定与控制相关问题,已在SCI杂志上发表5篇论文  | |||||
研究 项目  | (1) 随机时滞系统的稳定性分析与采样控制,校科研项目,NY219027,4万, 2019.01-2021.12;  | |||||
荣誉 奖励  | ||||||
论著 代表作  | [1] Yang Xuetao and Zhu Quanxin*, New criteria for mean square exponential stability of stochastic systems with variable and distributed delays, IET Control Theory & Applications, 13:116-122, 2019.   | |||||
联系地址  | 江苏省 南京市 栖霞区文苑路9号,365英国上市网站官网 365英国上市网站官网  | 邮政编码  | 210023  | |||
